Lun - Vie 8:30am a 6:30 pm Sáb 8:30am a 2:00 pm
Firestone CHAMPION SPADE GRIP

Diseñado para condiciones de suelo húmedo. Huella extra profunda de 45° para una mejor tracción en el barro. Excelente opción para aplicaciones de arroz y caña de azúcar.

Más detalles

Código Tamaño Ancho total Diametro total Profundidad de la banda de rodamiento
332984 13.6-38 345 1600 68.3
379885 13.6-38 345 1600 68.3
000917 13.6-46 338 1788 68.3
332976 13.6-46 338 1796 68.3
359610 14.9-24 376 1318 71.4
352837 14.9-24 376 1318 71.4
311219 15.5-38 394 1648 68.3
326712 16.9-26 439 1438 74.6
326445 18.4-26 467 1468 79.4
358266 18.4-26 467 1468 79.4
342432 18.4-30 467 1570 79.4
358274 18.4-30 467 1570 79.4
311154 18.4-34 467 1671 79.4
343110 18.4-38 467 1773 79.4
311448 18.4-38 467 1773 79.4
311529 20.8-38 531 1854 83.3
351970 20.8-38 531 1854 83.3
352918 20.8-42 528 1989 81.8
362647 23.1-26 587 1689 79.4
311189 23.1-30 587 1768 86.5
311375 23.1-34 587 1869 86.5
311626 24.5-32 622 1862 88.9
358282 28L-26 714 1674 86.5
379868 28L-26 714 1674 86.5
358231 30.5L-32 775 1880 90.5
358258 35.5L-32 902 2052 95.3

Más Productos

Bridgestone Potenza GIII

Diseñado para satisfacer las necesidades de conductores que buscan emular un desempeño deportivo.

Bridgestone Dueler H/T 684 III

Neumático diseñado para brindar lo mejor de dos mundos, proporciona gran balance de desempeño entre carreteras y terrenos no pavimentados.

Firestone Transforce H/T

Fuerza impulsora para camiones y vehículos comerciales ligeros. Transita en toda temporada con suavidad y comodidad.