Lun - Vie 8:30am a 6:30 pm Sáb 8:30am a 2:00 pm
Bridgestone Potenza S001

El Bridgestone Potenza S001 está diseñado como equipo original para autos deportivos de alto rendimiento, cupés y sedanes. Su diseño proporciona un rendimiento deportivo máximo en condiciones secas y mojadas.

Desempeño en Seco
Desempeño en Mojado
Ahorro de combustible
Conducción silenciosa
Conducción cómoda
Vida útil de la llanta

Más detalles

Código Tamaño de la Llanta Ancho Apr. del Rin Descripción del Servicio Total Diámetro de la Llanta (mm) Dibujo Revs/KM
14984300 195/50R20 0.0 93W 703.0 6.0 0
15950400 205/45R17 0.0 84W 616.0 7.2 0
13995300 205/50R17 0.0 89W 637.0 7.3 0
10405200 205/50R17 0.0 93Y 637.0 8.1 0
12515300 215/40R17 0.0 87W 604.0 8.0 0
15832300 215/40R17 0.0 87Y 604.0 7.9 0
10458200 215/45R17 0.0 91Y 625.0 7.9 0
15211300 215/45R20 0.0 95W 702.0 6.0 0
14963300 225/40R18 0.0 88Y 637.0 7.9 0
10953300 225/40R18 0.0 92Y 637.0 7.3 0
12591300 225/40R18 0.0 92Y 637.0 7.3 0
14633300 225/40R19 0.0 89Y 663.0 7.9 0
14958300 225/45R17 0.0 91W 634.0 7.3 0
14987300 225/45R18 0.0 95Y 660.0 7.3 0
12089300 225/45R18 0.0 95Y 660.0 8.1 0
16821300 225/45R19 0.0 92W 685.0 7.8 0
14634300 225/50R17 0.0 94W 657.0 7.2 0
16811200 225/50R18 0.0 95W 682.0 7.9 0
10565200 235/35R19 0.0 87Y 647.0 7.9 0
10566200 235/35R20 0.0 88Y 673.0 7.8 0
10569200 235/40R18 0.0 95Y 645.0 8.3 0
14800300 235/40R19 0.0 96W 671.0 7.4 0
14762300 235/45R19 0.0 95W 694.0 7.5 0
10591200 245/30R20 0.0 90Y 655.0 7.9 0
14758300 245/35R18 0.0 88Y 629.0 8.0 0
16058300 245/35R18 0.0 92Y 629.0 8.0 0
16062300 245/35R19 0.0 93Y 654.0 0.0 0
14962300 245/40R17 0.0 91W 628.0 6.7 0
16463300 245/40R18 0.0 93Y 653.0 8.1 0
14977300 245/40R18 0.0 97Y 653.0 7.3 0
15559300 245/40R18 0.0 97Y 653.0 7.3 0
15212300 245/40R20 0.0 99W 704.0 6.1 0
10611200 245/45R18 0.0 100Y 678.0 8.3 0
14767300 245/45R19 0.0 102Y 703.0 7.3 0
16070300 245/45R19 0.0 98Y 703.0 8.9 0
15411300 245/50R18 0.0 100W 702.0 8.0 0
14979300 245/50R18 0.0 100W 702.0 8.0 0
14824300 255/35R18 0.0 94Y 636.0 8.1 0
14632300 255/35R19 0.0 92Y 661.0 7.6 0
12145200 255/35R19 0.0 96Y 661.0 7.6 0
10633200 255/40R17 0.0 98Y 636.0 7.9 0
16226200 255/40R18 0.0 99Y 661.0 8.4 0
15574200 255/40R19 0.0 100Y 687.0 7.2 0
15829300 255/45R17 0.0 98W 661.0 7.3 0
10679200 275/30R20 0.0 97Y 673.0 8.1 0
14768300 275/40R19 0.0 101Y 703.0 7.3 0
14769300 275/40R19 0.0 101Y 703.0 7.3 0
16071300 275/40R19 0.0 101Y 703.0 7.3 0
12175200 285/30R19 0.0 98Y 654.0 7.6 0

Más Productos

Bridgestone Potenza GIII

Diseñado para satisfacer las necesidades de conductores que buscan emular un desempeño deportivo.

Bridgestone Dueler H/T 684 III

Neumático diseñado para brindar lo mejor de dos mundos, proporciona gran balance de desempeño entre carreteras y terrenos no pavimentados.

Firestone Transforce H/T

Fuerza impulsora para camiones y vehículos comerciales ligeros. Transita en toda temporada con suavidad y comodidad.