Lun - Vie 8:30am a 6:30 pm Sáb 8:30am a 2:00 pm
Bridgestone Dueler H/P Sport

El Bridgestone Dueler H/P Sport cumple con los estándares de su camioneta Deportiva o SUV. Conduzca con confianza en condiciones cambiantes con este neumático con rendimiento sobre mojado y seco.

Desempeño en Seco
Desempeño en Mojado
Ahorro de combustible
Conducción silenciosa
Conducción cómoda
Vida útil de la llanta

Más detalles

Código Tamaño de la Llanta Ancho Apr. del Rin Descripción del Servicio Total Diámetro de la Llanta (mm) Dibujo Revs/KM
14883300 205/55R17 0.0 91V 657.0 12.4 0
10370300 205/60R16 0.0 92H 652.0 7.9 0
14986300 215/60R17 0.0 96V 690.0 7.3 0
10480003 215/65R16 0.0 98H 686.0 7.9 0
11305300 225/45R18 0.0 91V 660.0 8.0 0
16719300 225/45R19 0.0 92W 685.0 7.8 0
16901300 225/50R17 0.0 94W 657.0 0.0 0
16303003 225/55R18 0.0 98H 705.0 8.3 0
15580200 225/60R18 0.0 100V 727.0 7.5 0
15580003 225/60R18 0.0 100V 727.0 8.7 0
14985300 235/45R19 0.0 95V 694.0 7.3 0
16335003 235/45R19 0.0 95h 694.0 8.3 0
14660200 235/45R20 0.0 100W 720.0 7.3 0
13611300 235/50R18 0.0 97V 692.0 7.9 0
16425300 235/55R19 0.0 101V 741.0 8.0 0
16624300 235/55R19 0.0 105W 741.0 0.0 0
16628200 255/40R20 0.0 101W 712.0 7.3 0
16148300 255/45R20 0.0 101W 738.0 7.8 0
10640200 255/50R19 0.0 107V 738.0 8.6 0
16632300 255/50R20 0.0 109H 763.0 7.9 0
10644200 255/55R18 0.0 109Y 738.0 8.5 0
15830300 255/55R19 0.0 111Y 763.0 8.1 0
15828300 255/60R17 0.0 106V 738.0 7.8 0
13786300 265/50R19 0.0 110W 748.0 16.4 0
11111200 275/40R20 0.0 106Y 728.0 8.6 0
16393300 285/45R20 0.0 112Y 765.0 7.5 0
13665200 315/35R20 0.0 106W 729.0 8.6 0

Más Productos

Bridgestone Potenza GIII

Diseñado para satisfacer las necesidades de conductores que buscan emular un desempeño deportivo.

Bridgestone Dueler H/T 684 II

Para camiones ligeros o medianos. Este neumático forma parte del Equipo Original (OE) de ciertos vehículos.

Firestone Transforce H/T

Fuerza impulsora para camiones y vehículos comerciales ligeros. Transita en toda temporada con suavidad y comodidad.